Vokietijos - Bundesliga I. |
20:30 | |
15:30 | | Bochum | ? - ? | Borussia Dortmund |
|---|
|
15:30 | | Hannover | ? - ? | Eintracht Frankfurt |
|---|
|
15:30 | |
15:30 | |
15:30 | | Monchengladbach | ? - ? | Wolfsburg |
|---|
|
18:30 | | Bayern Munich | ? - ? | Freiburg |
|---|
|
15:30 | | Hoffenheim | ? - ? | Werder Bremen |
|---|
|
17:30 | | Bayer Leverkusen | ? - ? | Hamburger SV |
|---|
|
Vokietijos - Bundesliga II. |
18:00 | |
18:00 | | Alemannia Aachen | ? - ? | Arminia Bielefeld |
|---|
|
18:00 | | Greuther Furth | ? - ? | Union Berlin |
|---|
|
13:00 | | FSV Frankfurt | ? - ? | Fortuna Dusseldorf |
|---|
|
13:00 | |
13:30 | | Kaiserslautern | ? - ? | Energie Cottbus |
|---|
|
13:30 | | Paderborn | ? - ? | Hansa Rostock |
|---|
|
13:30 | | St. Pauli | ? - ? | Oberhausen |
|---|
|
20:15 | | Duisburg | ? - ? | Munich 1860 |
|---|
|
Vokietijos - Bundesliga III. |
Postp. | | Bayern Munich (Am) | ? - ? | Carl Zeiss Jena |
|---|
|
FT | | Erzgebirge Aue | 2 - 0 | Unterhaching |
|---|
|
FT | | RW Erfurt | 2 - 1 | Ingolstadt |
|---|
|
Postp. | | VfB Stuttgart (Am) | ? - ? | Wuppertal |
|---|
|
FT | | Borussia Dortmund (Am) | 1 - 2 | Werder Bremen (Am) |
|---|
|
FT | | Carl Zeiss Jena | 3 - 0 | Holstein Kiel |
|---|
|
Postp. | | Holstein Kiel | ? - ? | Braunschweig |
|---|
|
03.10 09:00 | | Borussia Dortmund (Am) | ? - ? | FC Heidenheim |
|---|
|
03.10 09:00 | | Braunschweig | ? - ? | Unterhaching |
|---|
|
03.10 09:00 | | Burghausen | ? - ? | Carl Zeiss Jena |
|---|
|
03.10 09:00 | | Erzgebirge Aue | ? - ? | Wehen |
|---|
|
03.10 09:00 | | Holstein Kiel | ? - ? | Dynamo Dresden |
|---|
|
03.10 09:00 | | Kickers Offenbach | ? - ? | Regensburg |
|---|
|
03.10 09:00 | |
03.10 09:00 | | Werder Bremen (Am) | ? - ? | Ingolstadt |
|---|
|
03.10 09:00 | | Bayern Munich (Am) | ? - ? | Sandhausen |
|---|
|
Vokietijos - Regionalliga Nord |
FT | | TeBe Berlin | 1 - 1 | Babelsberg |
|---|
|
Postp. | | Goslarer SC | ? - ? | Hertha Berlin II |
|---|
|
Postp. | | Hamburger SV (Am) | ? - ? | VfB Lubeck |
|---|
|
Postp. | | Oberneuland | ? - ? | Wilhelmshaven |
|---|
|
FT | | Türkiyemspor 1978 | 2 - 2 | ZFC Meuselwitz |
|---|
|
03.10 14:00 | | TeBe Berlin | ? - ? | Hallescher FC |
|---|
|
03.10 09:00 | | Hamburger SV (Am) | ? - ? | Wilhelmshaven |
|---|
|
03.10 09:00 | | Oberneuland | ? - ? | Goslarer SC |
|---|
|
03.10 09:00 | | Wolfsburg (Am) | ? - ? | St.Pauli II |
|---|
|
03.10 08:30 | | Chemnitzer FC | ? - ? | Hertha Berlin II |
|---|
|
03.10 08:30 | | Magdeburg | ? - ? | Babelsberg |
|---|
|
03.10 08:30 | | Türkiyemspor 1978 | ? - ? | Plauen |
|---|
|
03.10 08:30 | | ZFC Meuselwitz | ? - ? | Hannover II |
|---|
|
03.10 09:00 | | Hansa Rostock II | ? - ? | VfB Lubeck |
|---|
|
Vokietijos - Regionalliga Sued |
19:00 | | VfR Aalen | ? - ? | Sonnenhof Großaspach |
|---|
|
14:00 | | Bayern Alzenau | ? - ? | Karlsruhe II |
|---|
|
14:00 | | Eintracht Bamberg | ? - ? | Eintracht Frankfurt (Am) |
|---|
|
14:00 | | Hessen Kassel | ? - ? | Greuther Furth II |
|---|
|
14:00 | | Reutlingen | ? - ? | SC Pfullendorf |
|---|
|
14:00 | | SpVgg Weiden | ? - ? | Freiburg II |
|---|
|
14:00 | | Stuttgarter Kickers | ? - ? | Darmstadt |
|---|
|
14:00 | |
14:00 | | Wehen II | ? - ? | 1860 Munchen II |
|---|
|
Vokietijos - Regionalliga West |
FT | | Fortuna Düsseldorf II | 2 - 1 | Elversberg |
|---|
|
FT | | Wormatia Worms | 1 - 1 | 1. FC Cologne (Am) |
|---|
|
FT | |
Postp. | | Elversberg | ? - ? | Bayer Leverkusen (Am) |
|---|
|
03.10 14:00 | | Wormatia Worms | ? - ? | Eintracht Trier |
|---|
|
03.10 09:00 | | 1. FC Cologne (Am) | ? - ? | RW Essen |
|---|
|
03.10 09:00 | | Fortuna Düsseldorf II | ? - ? | Sportfreunde Lotte |
|---|
|
03.10 09:00 | | Saarbrucken | ? - ? | Mannheim |
|---|
|
03.10 09:00 | | Schalke 04 II | ? - ? | Bochum II |
|---|
|
03.10 09:00 | | Verl | ? - ? | Monchengladbach II. |
|---|
|
03.10 09:00 | | Bonner SC | ? - ? | Preussen Munster |
|---|
|
03.10 14:00 | | Kaiserslautern (Am) | ? - ? | Mainz 05 II |
|---|
|
Vokietijos - DFB Pokal |
FT | | Werder Bremen | 2 - 1 | Hoffenheim |
|---|
|
FT | | Augsburg | 2 - 0 | 1. FC Cologne |
|---|
|
FT | | Bayern Munich | 6 - 2 | Greuther Furth |
|---|
|
FT | |
Vokietijos - Super Cup |
FT | | Wolfsburg | 1 - 2 | Werder Bremen |
|---|
|