JAV - NBA | ||
FT | Philadelphia 76ers Detroit Pistons | 95 (24 18 27 26) 74 (14 17 22 21) |
FT | Charlotte Bobcats Washington Wizards | 99 (26 22 30 21) 102 (26 32 25 19) |
FT | Houston Rockets New York Knicks | 97 (20 33 22 22) 84 (21 25 14 24) |
FT | Milwaukee Bucks L. A. Lakers | 100 (27 24 29 20) 89 (23 20 30 16) |
FT | Phoenix Suns Memphis Grizzlies | 86 (24 24 15 23) 84 (16 16 24 28) |
FT | Utah Jazz Sacramento Kings | 96 (27 22 29 18) 93 (26 21 20 26) |
Adriatic - Liga ABA | ||
FT | KK Radnicki Kragujevac Hemofarm | 94 (28 24 28 14) 74 (24 22 14 14) |
FT | Maccabi Tel Aviv Siroki | 84 (21 16 24 23) 69 (16 18 16 19) |
FT | Krka Partizan | 70 (14 24 19 13) 79 (23 23 17 16) |
FT | Helios Domzale Buducnost | 60 (15 12 12 21) 81 (15 16 25 25) |
Italijos - Serie A | ||
FT | Sassari Pallacanestro Cantu | 74 (17 17 17 23) 67 (19 15 15 18) |
FT | Banca Tercas Teramo Benetton Treviso | 76 (18 21 17 20) 78 (17 14 21 26) |
Ispanijos - Liga Endesa | ||
FT | Gran Canaria Unicaja | 60 (10 15 18 17) 49 (20 5 10 14) |
FT | Valencia Asefa Estudiantes | 85 (32 19 18 16) 71 (23 22 13 13) |
Prancūzijos - Pro A | ||
FT | Nancy Le Mans | 95 (29 17 21 28) 77 (32 14 13 18) |
FT | Nanterre Dijon | 89 (22 18 21 28) 65 (15 16 16 18) |
FT | Poitiers 86 Hyères-Toulon | 91 (27 25 21 18) 65 (5 17 20 23) |
FT | Cholet Entente Orleanaise | 76 (26 10 24 16) 86 (22 16 26 22) |
FT | Strasbourg Chalon/Saone | 67 (12 14 19 22) 74 (11 20 21 22) |
Vokietijos - BBL | ||
FT | Ratiopharm Ulm BBC Bayreuth | 74 (18 18 24 14) 52 (21 6 9 16) |
FT | Phoenix Hagen Artland Dragons | 85 (12 28 20 25) 95 (28 21 27 19) |
FT | BG 74 Göttingen s.Oliver Baskets | 53 (11 11 19 12) 63 (9 16 18 20) |
FT | NY Phantoms Brose Baskets | 79 (19 15 20 25) 88 (23 18 24 23) |
FT | Telekom Baskets Bonn ALBA BERLIN | 91 (26 25 20 20) 92 (18 30 22 22) |
Graikijos - HEBA | ||
FT | Aris BSA Panionios | 63 (16 18 10 19) 69 (9 15 27 18) |
FT | Ikaros Kallitheas Panathinaikos | 66 (17 15 17 17) 95 (27 25 17 26) |
Turkijos - TBL | ||
AOT | Trabzonspor Fenerbahce Ulker | 74 (19 13 23 13) 84 (16 11 18 23) |
FT | Badirma Kirmizi Besiktas | 58 (18 8 14 18) 79 (21 20 20 18) |
AOT | Hacettepe Aliaga Petkim | 86 (17 18 22 18) 81 (16 16 20 23) |
FT | Antalya BSB Turk Telekom | 88 (22 19 25 22) 94 (27 20 22 25) |
FT | Anadolu Efes Erdemirspor | 82 (21 22 25 14) 53 (15 12 8 18) |
FT | Tofas Mersin BSB | 81 (23 19 19 20) 88 (21 19 19 29) |
FT | Pinar Karsiyaka Banvitspor | 70 (19 23 13 15) 83 (24 17 24 18) |
Olandijos - Dutch Basketball League | ||
FT | GasTerra Flames Lasaulec Aris | 80 () 73 () |
FT | BS Leiden Landstede Basketball | 65 () 58 () |
Belgijos - Ligue Ethias | ||
FT | Gent Okapi Aalstar | 65 (14 6 22 23) 67 (11 14 16 26) |
Švedijos - Grundserien | ||
FT | Sodertalje Stockholm | 98 (29 28 22 19) 55 (17 8 17 13) |
Suomijos - Korisliiga | ||
FT | Joensuun Kataja Kouvot | 96 (22 21 24 29) 73 (22 15 20 16) |
FT | Salon Vilpas Loimaa Bisons | 75 (13 17 22 23) 68 (15 13 26 14) |
Baltic - Baltic League | ||
FT | Kedainiai Juventus Utena | 91 (18 25 25 23) 69 (22 15 12 20) |
Lenkijos - Tauron Basket Liga | ||
FT | PBG Poznan Kotwica Kolobrzeg | 82 (25 15 24 18) 70 (16 21 11 22) |
FT | Turow Zgorzelec TREFL | 86 (23 14 22 27) 87 (22 22 23 20) |
FT | Siarka Tarnobrzeg LKS Lodz | 105 (27 29 24 25) 76 (22 19 17 18) |
FT | Slask Wroclaw Polpharma Starogard Gdanski | 93 (25 21 26 21) 68 (14 16 24 14) |
Rusijos - PBL | ||
FT | Lokomotiv Kuban CSKA Moscow | 58 (24 19 5 10) 91 (29 16 23 23) |
AOT | Spartak St. Petersburg Spartak Primorie | 96 (25 15 24 12) 104 (26 18 16 16) |
FT | Krasnye Krylya BC Triumph Lyubertsy | 69 (12 14 28 15) 75 (21 19 16 19) |
FT | Khimki Enisey Krasnoyarsk | 90 (13 31 22 24) 69 (25 17 11 16) |
FT | Unics Kazan BC Nizhny Novgorod | 84 (17 19 22 26) 66 (16 17 17 16) |
Slovėnijos - Liga Telemach | ||
FT | Rogaska Skofja Loka | 57 (21 12 14 10) 55 (16 8 17 14) |
FT | Elektra Sentjur | 84 (16 25 13 30) 75 (22 18 15 20) |
FT | Maribor Parklji | 103 (21 22 41 19) 48 (18 13 7 10) |
Lietuvos - LKL | ||
FT | Zalgiris Kaunas Sakalai Falcon | 97 (27 29 25 16) 71 (16 22 20 13) |
Slovakijos - Extraliga | ||
FT | Handlova Nitra | 91 (19 24 21 27) 87 (15 21 29 22) |
FT | Komarno B.Bystrica | 106 (34 31 20 21) 77 (18 28 19 12) |
FT | Nova Ves BK Svit | 98 (15 29 22 32) 85 (13 18 21 33) |
FT | Levice Prievidza | 51 (14 8 17 12) 80 (16 16 26 22) |
Australijos - NBL | ||
FT | Perth Wildcats Townsville Crocs | 87 (24 19 25 19) 55 (17 10 18 10) |
Japonijos - JBL | ||
FT | Aisin Seahorses Mitsubishi Diamond Dolphins | 85 (21 19 27 18) 75 (20 16 20 19) |
FT | Hitachi Sun Rockers Toyota Alvark | 56 (15 9 11 21) 87 (18 23 23 23) |
FT | Rera Kamuy Hokkaido Toshiba Brave Thunders | 85 (16 20 27 22) 73 (15 19 23 16) |
FT | Link Tochigi Brex Panasonic Trians | 83 (26 20 21 16) 91 (26 20 16 29) |
Čekijos - Mattoni NBL | ||
FT | Pardubice Levharti Chomutov | 87 () 64 () |
FT | Ostrava Svitavy | 84 () 76 () |
FT | BC Kolin Lokomotive Plzen | 86 () 69 () |
FT | Decin Prostejov | 75 () 59 () |
FT | Inter Bratislava BK Breda & Weinstein Opava | 75 () 64 () |
Kroatijos - A1 League | ||
FT | Sonik Puntamika Kvarner | 65 () 57 () |
AOT | VROS Darda Zadar | 84 () 86 () |
FT | KK Krizevci Dubrovnik | 68 () 80 () |
FT | Alkar Jolly JBS | 58 () 69 () |
Serbijos - A League | ||
FT | Smederevo 1953 BKK Radnicki | 89 () 96 () |
FT | OKK Beograd Radnicki FMP | 77 () 73 () |
FT | Borac Sloga | 95 () 75 () |
FT | Proleter N. Tamis | 72 () 77 () |
FT | Metalac Mega Vizura | 97 () 88 () |
FT | KK Vojvodina Srbijagas Sloboda | 100 () 71 () |
FT | Napredak Zeleznicar | 75 () 66 () |
Kipro - A League | ||
FT | Apollon APOEL | 88 () 77 () |
FT | Keravnos S. ETHA | 74 () 66 () |
Danijos - Canal Digital League | ||
FT | Åbyhøj Falcon | 70 () 82 () |
FT | Aalborg Basket Horsens IC | 90 () 101 () |
Didžiosios britanijos - BBL | ||
FT | Durham Wildcats Cheshire Jets | 90 () 86 () |
FT | Leicester Riders Glasgow Rocks | 82 () 87 () |
Ukrainos - Superliga | ||
FT | Hoverla MBC Mykolaiv | 66 () 65 () |
AOT | Dnipro BC Kyiv | 92 () 85 () |
FT | Dnipro-AZOT BC Khimik | 84 () 78 () |
Brazilijos - LNB | ||
FT | Pinheiros Flamengo | 91 () 88 () |
FT | Minas Tenis Clube Sao Jose/Unimed/Vinac | 85 () 80 () |
FT | Uniceub/BRB/Brasilia Terno/Romaco/Joinville | 100 () 83 () |
FT | Araraquara Vivo/Franca | 67 () 102 () |
FT | Paulistano Tijuca/Rio de Janeiro | 80 () 84 () |
FT | Winner/Limeira Unitri/Universo | 84 () 74 () |
FT | Vila Velha/Garoto/BMG Itabom/Bauru | 68 () 76 () |
Ispanijos - LEB Oro | ||
FT | CB Breogan CE CIP Lleida Basquetbol | 81 (21 21 17 22) 61 (16 8 20 17) |
Prancūzijos - Pro B | ||
FT | Bourg-en-Bresse Boulogne-sur-Mer | 104 (22 25 33 24) 90 (23 20 24 23) |
FT | Rouen Limoges | 87 (24 20 20 23) 88 (22 20 22 24) |
Graikijos - A2 | ||
FT | Panelefsiniakos OFI | 86 () 73 () |
FT | Apollon Patras Pierikos-Archelaus | 75 () 72 () |
FT | Arkadikos AEK | 82 () 69 () |
FT | Ermis Perama Panerythraikos | 82 () 73 () |
FT | Ikaroi Serron AO Pangrati | 78 () 64 () |
FT | Nea kifisia AEK Argous | 108 () 69 () |
FT | Amyntas Dafnis Lavrio | 77 () 79 () |
FT | Ermis Lagkada Doxa Lefdakas | 79 () 84 () |
Danijos - Dameligaen | ||
FT | Horsens Pirates Lemvig | 70 () 76 () |
FT | Åbyhøj Falcon | 73 () 66 () |
JAV - NBA | ||
FT | Miami Heat Chicago Bulls | 97 (24 32 20 21) 93 (22 29 20 22) |
FT | Boston Celtics Cleveland Cavaliers | 87 (24 19 27 17) 88 (23 21 18 26) |
FT | New Jersey Nets Toronto Raptors | 73 (24 15 14 20) 94 (24 20 26 24) |
FT | Orlando Magic Indiana Pacers | 85 (22 29 17 17) 106 (29 19 32 26) |
AOT | Dallas Mavericks San Antonio Spurs | 101 (24 27 18 22) 100 (18 22 18 33) |
FT | Minnesota Timberwolves L. A. Lakers | 101 (19 26 29 27) 106 (22 31 26 27) |
FT | New Orleans Hornets Atlanta Hawks | 72 (11 24 17 20) 94 (27 19 30 18) |
FT | Denver Nuggets L. A. Clippers | 105 (26 27 30 22) 109 (23 25 29 32) |
Adriatic - Liga ABA | ||
AOT | KK Zagreb Union Olimpija | 74 (20 16 24 9) 78 (21 8 18 22) |
Italijos - Serie A | ||
AOT | Vanoli-Braga Cremona Monferrato | 73 (23 14 13 10) 74 (15 13 16 16) |
FT | Canadian Solar Virtus Bologna Sidigas Avellino | 76 (21 16 22 17) 56 (7 14 11 24) |
FT | EA7 Emporio Armani Milano Scavolini Pesaro | 81 (17 18 22 24) 70 (28 10 20 12) |
FT | Fabi Shoes Montegranaro Varese | 63 (22 10 7 24) 60 (16 8 22 14) |
FT | UR Venezia Montepaschi Siena | 63 (23 21 6 13) 60 (17 15 17 11) |
Ispanijos - Liga Endesa | ||
FT | Valladolid Basket CAI Zaragoza | 58 (12 17 16 13) 73 (21 22 17 13) |
FT | Bizkaia Bilbao Lucentum Alicante | 73 (23 9 21 20) 60 (10 15 13 22) |
FT | FIATC Joventut Basquet Manresa | 92 (22 21 28 21) 79 (22 25 15 17) |
FT | Cajasol Caja Laboral Baskonia | 66 (15 18 13 20) 73 (19 14 24 16) |
FT | Fuenlabrada Real Madrid | 57 (18 10 17 12) 79 (26 11 18 24) |
FT | Obradoiro CAB Lagun Aro GBC | 80 (21 16 18 25) 88 (18 23 23 24) |
FT | Barcelona CB Murcia | 90 (10 25 34 21) 53 (13 8 14 18) |
Vokietijos - BBL | ||
FT | TBB Trier EnBW Ludwigsburg | 75 (20 19 22 14) 74 (24 20 17 13) |
Graikijos - HEBA | ||
FT | KAO Dramas Kolossos Rhodes | 82 (15 21 18 28) 83 (13 22 19 29) |
FT | EK Kavalas Maroussi | 89 (20 15 25 29) 69 (16 18 18 17) |
FT | Ilisiakos BC PAOK | 75 (12 17 25 21) 69 (15 23 17 14) |
FT | Olympiacos CFP Ago Rethymnou | 97 (31 19 20 27) 82 (21 12 16 33) |
Turkijos - TBL | ||
FT | Galatasaray Olin Edirne | 63 (16 17 10 20) 58 (20 7 17 14) |
Olandijos - Dutch Basketball League | ||
FT | Eiffeltowers Den Bosch Rotterdam Challengers | 113 () 66 () |
Belgijos - Ligue Ethias | ||
FT | Spotter Leuven Dexia Mons-Hainaut | 75 (18 15 23 19) 74 (16 18 19 21) |
Švedijos - Grundserien | ||
FT | Uppsala Jamtland | 85 (20 13 22 30) 81 (15 26 18 22) |
FT | LF Basket Norrkoping | 60 (11 16 15 18) 70 (18 16 25 11) |
Lenkijos - Tauron Basket Liga | ||
AOT | AZS Koszalin Anwil Wloclawek | 79 (17 22 21 15) 80 (21 23 14 17) |
FT | Zastal Zielona Góra Energa Czarni Slupsk | 79 (21 17 14 27) 75 (12 12 24 27) |
Estijos - KML | ||
FT | TTU Korvpalliklubi BC Kalev | 69 (15 25 17 12) 83 (17 19 29 18) |
Lietuvos - LKL | ||
FT | Zalgiris Kaunas Rudupis | 76 (28 16 14 18) 74 (18 22 21 13) |
Australijos - NBL | ||
FT | Gold Coast Blaze Cairns Taipans | 76 (21 19 23 13) 49 (14 9 14 12) |
Japonijos - JBL | ||
FT | Aisin Seahorses Mitsubishi Diamond Dolphins | 83 (18 25 20 20) 78 (18 21 17 22) |
FT | Rera Kamuy Hokkaido Toshiba Brave Thunders | 77 (16 18 17 26) 66 (14 10 18 24) |
FT | Link Tochigi Brex Panasonic Trians | 63 (14 14 19 16) 87 (17 25 24 21) |
Danijos - Canal Digital League | ||
FT | Sisu Cph Svendborg | 71 () 90 () |
FT | Værløse/Farum Hørsholm | 86 () 82 () |
Didžiosios britanijos - BBL | ||
FT | Guildford Heat Prestige Homes MK Lions | 83 () 66 () |
FT | Plymouth Raiders Glasgow Rocks | 85 () 78 () |
FT | Cheshire Jets Leicester Riders | 73 () 80 () |
Ukrainos - Superliga | ||
FT | Azovmash Mariupol Odessa | 64 () 69 () |
FT | Kryvbasbasket Ferro-ZNTU | 76 () 75 () |
Argentina - LNB | ||
FT | Boca Juniors Penarol | 86 () 91 () |
FT | Lanus 9 De Julio | 80 () 58 () |
FT | Atletico Quilmes Obras | 80 () 74 () |
FT | Gimnasia Estudiantes | 84 () 76 () |
FT | Atenas La Union | 64 () 93 () |
FT | San Martin de Corientes Quimsa | 70 () 75 () |
FT | Sionista Libertad | 64 () 81 () |
FT | Olimpico Regatas | 62 () 69 () |
Italijos - Serie B | ||
FT | Tezenis Verona Reggio Emilia | 90 () 62 () |
AOT | Sigma Barcellona Aget Imola | 91 () 85 () |
FT | Centrale del Latte Brescia Fileni Jesi | 77 () 72 () |
FT | Giorgio Tesi Group Pistoia Enel Brindisi | 85 () 79 () |
FT | Givova Scafati Pallacanestro S.Antimo | 82 () 55 () |
FT | Prima Veroli Morpho Basket Piacenza | 85 () 76 () |
Ispanijos - LEB Oro | ||
AOT | Sant Josep Girona Burgos | 81 (27 15 18 14) 77 (20 24 13 17) |
Danijos - Dameligaen | ||
FT | Værløse Hørsholm | 68 () 76 () |
FT | Sisu Cph BK Amager | 82 () 63 () |
Norvegijos - Kvinneligaen | ||
FT | Ullern Ammerud | 71 () 39 () |
JAV - NBA | ||
FT | Philadelphia 76ers Orlando Magic | 74 (19 18 21 16) 69 (18 15 9 27) |
FT | Washington Wizards Chicago Bulls | 88 (16 24 19 29) 98 (26 25 25 22) |
FT | Miami Heat New Orleans Hornets | 109 (27 24 36 22) 95 (29 20 19 27) |
FT | Milwaukee Bucks Detroit Pistons | 103 (30 17 28 28) 82 (16 25 19 22) |
FT | Houston Rockets Minnesota Timberwolves | 108 (24 32 25 27) 120 (26 28 42 24) |
FT | Memphis Grizzlies San Antonio Spurs | 73 (19 16 15 23) 83 (24 21 25 13) |
FT | Utah Jazz Portland Trailblazers | 93 (20 19 30 24) 89 (26 19 25 19) |
FT | Phoenix Suns Dallas Mavericks | 99 (24 24 22 29) 122 (31 35 30 26) |
FT | L. A. Clippers Oklahoma City Thunder | 112 (36 28 26 22) 100 (25 21 24 30) |
Kipro - A League | ||
FT | ENAD AEL | 91 () 80 () |
Ukrainos - Superliga | ||
FT | Dnipro-AZOT BC Kyiv | 76 () 79 () |
FT | Halychyna MBC Mykolaiv | 82 () 91 () |
FT | Cherkassky Mavpy Budivelnyk | 67 () 79 () |
Brazilijos - LNB | ||
FT | Tijuca/Rio de Janeiro Uniceub/BRB/Brasilia | 79 () 87 () |
JAV - NBA | ||
FT | Indiana Pacers New Jersey Nets | 106 (28 27 29 22) 99 (24 29 19 27) |
FT | Cleveland Cavaliers Boston Celtics | 90 (24 15 19 32) 93 (28 23 25 17) |
FT | Toronto Raptors Atlanta Hawks | 77 (18 19 23 17) 100 (23 33 21 23) |
FT | New York Knicks Detroit Pistons | 113 (33 24 24 32) 86 (24 21 12 29) |
AOT | Memphis Grizzlies Denver Nuggets | 100 (19 18 23 31) 97 (23 26 18 24) |
FT | Golden State Warriors Sacramento Kings | 93 (24 21 22 26) 90 (23 24 21 22) |
FT | L. A. Lakers Charlotte Bobcats | 106 (30 30 13 33) 73 (18 18 22 15) |
Europa - Euro Cup Grp. I | ||
FT | Nymburk Valencia | 71 (12 18 26 15) 80 (20 25 14 21) |
FT | VEF Riga Gravelines | 78 (27 18 16 17) 61 (18 20 12 11) |
Europa - Euro Cup Grp. J | ||
FT | Khimki BC Donetsk | 68 (17 19 18 14) 55 (11 21 12 11) |
FT | Aris BSA ASVEL | 77 (22 13 21 21) 60 (14 20 14 12) |
Europa - Euro Cup Grp. K | ||
FT | Banvitspor Buducnost | 68 (18 13 22 15) 61 (16 11 9 25) |
FT | Krka Spartak St. Petersburg | 68 (13 15 19 21) 81 (20 19 21 21) |
Europa - Euro Cup Grp. L | ||
FT | Lokomotiv Kuban Benetton Treviso | 70 (21 22 10 17) 71 (14 22 19 16) |
FT | Lietuvos Rytas ALBA BERLIN | 86 (20 20 19 27) 75 (16 22 25 12) |
Europa - EuroChallenge | ||
FT | Nizni Novgorod Fuenlabrada | 70 (18 21 11 20) 78 (15 22 23 18) |
FT | Ventspils Baskets Oldenburg | 74 (19 14 25 16) 61 (13 15 15 18) |
FT | Szolnoki Olaj Chalon-Sur-Saone | 90 (13 30 19 28) 81 (22 18 21 20) |
FT | Artland Antwerp | 81 (17 24 21 19) 71 (15 15 24 17) |
FT | Pinar Karsiyaka Triumph Lyubertsy | 77 (17 14 25 21) 79 (24 18 23 14) |
FT | Roanne Leiden | 91 (26 19 21 25) 56 (12 17 9 18) |
Adriatic - Liga ABA | ||
FT | KK Radnicki Kragujevac Siroki | 86 (16 26 17 27) 93 (28 17 24 24) |
Švedijos - Grundserien | ||
FT | Solna Boras | 100 (19 33 26 22) 95 (28 18 31 18) |
FT | Stockholm Jamtland | 74 (22 22 21 9) 87 (20 21 18 28) |
Slovėnijos - Liga Telemach | ||
FT | Helios Skofja Loka | 92 (28 22 17 25) 52 (14 11 13 14) |
FT | Lasko Maribor | 77 (28 13 17 19) 63 (11 15 14 23) |
Estijos - KML | ||
FT | Tartu Ulikool Rakvere Tarvas | 82 (29 21 14 18) 71 (26 16 14 15) |
Serbijos - A League | ||
FT | BKK Radnicki Proleter N. | 88 () 77 () |
FT | Radnicki FMP Napredak | 82 () 70 () |
FT | Tamis OKK Beograd | 67 () 62 () |
Ispanijos - LEB Oro | ||
AOT | Granada Mallorca | 103 (25 20 20 15) 94 (30 14 18 18) |
Prancūzijos - Pro B | ||
FT | ASC Denain-Voltaire Le Portel | 87 (14 25 19 29) 88 (28 16 22 22) |
JAV - NBA | ||
FT | Orlando Magic Washington Wizards | 109 (25 22 22 40) 103 (20 23 25 35) |
FT | Philadelphia 76ers Chicago Bulls | 98 (27 22 26 23) 82 (21 23 11 27) |
FT | Boston Celtics Toronto Raptors | 100 (29 28 20 23) 64 (16 19 14 15) |
FT | New Jersey Nets Detroit Pistons | 99 (23 26 23 27) 96 (23 15 33 25) |
FT | Milwaukee Bucks Miami Heat | 105 (23 24 29 29) 97 (40 20 19 18) |
FT | Dallas Mavericks Oklahoma City Thunder | 86 (29 23 14 20) 95 (21 28 22 24) |
FT | Minnesota Timberwolves Indiana Pacers | 99 (25 16 29 29) 109 (20 25 31 33) |
FT | New Orleans Hornets Phoenix Suns | 103 (27 32 28 16) 120 (25 31 32 32) |
FT | San Antonio Spurs Houston Rockets | 99 (16 23 28 32) 91 (27 25 19 20) |
FT | Portland Trailblazers Charlotte Bobcats | 112 (35 26 31 20) 68 (18 17 13 20) |
FT | Utah Jazz L. A. Clippers | 105 (29 29 16 31) 107 (32 24 16 35) |
Europa - EuroLeague Grp. E | ||
FT | Olympiacos CFP Andolu Efes | 83 (20 21 12 30) 65 (12 24 17 12) |
Europa - EuroLeague Grp. F | ||
FT | Real Madrid Bizkaia Bilbao | 89 (26 24 19 20) 73 (16 20 19 18) |
Europa - EuroLeague Grp. G | ||
FT | Unics Kazan EA7 Emporio Armani Milano | 59 (20 16 9 14) 44 (12 8 7 17) |
Europa - EuroChallenge | ||
FT | Pardubice Besiktas | 69 (21 13 19 16) 76 (23 12 23 18) |
FT | Bonn Okapi Aalstar | 71 (24 17 17 13) 63 (14 14 17 18) |
Norvegijos - BLNO | ||
FT | Asker Aliens Ammerud | 81 () 53 () |
Suomijos - Korisliiga | ||
FT | Joensuun Kataja ToPo | 96 (29 16 22 29) 91 (17 23 25 26) |
FT | Salon Vilpas UU-Korihait | 66 (22 19 12 13) 56 (23 10 8 15) |
FT | Kouvot KTP Basket | 62 (14 21 13 14) 70 (19 20 20 11) |
FT | Lappeenrannan NMKY Loimaa Bisons | 67 (18 13 21 15) 79 (20 18 25 16) |
FT | Namika Lahti Tampereen Pyrintö | 83 (14 24 20 25) 86 (23 22 22 19) |
Estijos - KML | ||
FT | Tallinna Kalev BC Kalev | 60 (14 14 15 17) 88 (34 14 22 18) |
Čekijos - Mattoni NBL | ||
FT | Levice Inter Bratislava | 76 () 66 () |
Serbijos - A League | ||
FT | Sloboda Borac | 74 () 66 () |
FT | Mega Vizura Smederevo 1953 | 90 () 69 () |
FT | Zeleznicar KK Vojvodina Srbijagas | 76 () 87 () |
FT | Sloga Metalac | 80 () 56 () |
Danijos - Canal Digital League | ||
FT | Hørsholm Aalborg Basket | 72 () 70 () |
FT | Svendborg Værløse/Farum | 81 () 63 () |
JAV - NBA | ||
FT | Atlanta Hawks Memphis Grizzlies | 77 (19 24 12 22) 96 (21 32 26 17) |
FT | New York Knicks Chicago Bulls | 102 (25 19 31 27) 105 (29 26 22 28) |
FT | San Antonio Spurs New Orleans Hornets | 93 (23 21 27 22) 81 (22 23 23 13) |
FT | Sacramento Kings Portland Trailblazers | 95 (27 20 24 24) 92 (30 26 13 23) |
FT | Golden State Warriors Utah Jazz | 119 (25 23 40 31) 101 (22 24 31 24) |
FT | L. A. Clippers Denver Nuggets | 91 (32 19 16 24) 112 (19 35 32 26) |
Europa - EuroLeague Grp. E | ||
FT | CSKA Moscow Galatasaray Medical Park | 85 (19 25 22 19) 70 (12 25 15 18) |
Europa - EuroLeague Grp. F | ||
FT | Unicaja Montepaschi Siena | 68 (19 21 17 11) 91 (27 23 21 20) |
Europa - EuroLeague Grp. G | ||
FT | Fenerbahce Ulker Panathinaikos | 56 (9 13 21 13) 77 (24 12 22 19) |
Europa - EuroLeague Grp. H | ||
FT | Barcelona Zalgiris Kaunas | 94 (23 19 21 31) 80 (18 25 16 21) |
FT | Pallacanestro Cantu Maccabi Tel Aviv | 82 (23 26 17 16) 74 (20 24 16 14) |
Švedijos - Grundserien | ||
FT | Boras Uppsala | 107 (26 26 31 24) 73 (31 11 17 14) |
Baltic - Baltic League | ||
FT | Triumph Lyubertsy Liepajas Lauvas | 105 (37 30 16 22) 57 (19 13 12 13) |
Lenkijos - Tauron Basket Liga | ||
FT | Energa Czarni Slupsk Turow Zgorzelec | 83 (14 28 23 18) 70 (22 14 15 19) |
Lietuvos - LKL | ||
FT | Techasas Siauliai | 85 (21 19 15 30) 87 (21 13 30 23) |
Australijos - NBL | ||
FT | New Zealand Breakers Perth Wildcats | 83 (31 11 24 17) 77 (24 20 10 23) |
Danijos - Canal Digital League | ||
FT | Team FOG Næstved Sisu Cph | 86 () 62 () |
FT | Horsens IC Bakken Bears | 72 () 81 () |
Ukrainos - Superliga | ||
FT | BC Donetsk Ferro-ZNTU | 81 () 91 () |
Brazilijos - LNB | ||
FT | Araraquara Vila Velha/Garoto/BMG | 80 () 71 () |
FT | Sao Jose/Unimed/Vinac Liga Sorocabana | 82 () 74 () |
FT | Terno/Romaco/Joinville Itabom/Bauru | 79 () 75 () |
FT | Vivo/Franca Paulistano | 71 () 75 () |
JAV - NBA | ||
FT | Orlando Magic Cleveland Cavaliers | 102 (18 30 24 30) 94 (17 20 16 41) |
FT | Toronto Raptors Washington Wizards | 106 (22 33 25 26) 89 (22 23 24 20) |
FT | Philadelphia 76ers Miami Heat | 79 (24 23 16 16) 99 (25 26 16 32) |
FT | Detroit Pistons Milwaukee Bucks | 88 (26 25 21 16) 80 (26 15 20 19) |
FT | New Jersey Nets Minnesota Timberwolves | 105 (19 31 25 30) 108 (23 26 31 28) |
FT | Boston Celtics New York Knicks | 91 (27 22 20 22) 89 (28 27 17 17) |
FT | Houston Rockets Phoenix Suns | 99 (30 29 21 19) 81 (20 19 22 20) |
FT | Oklahoma City Thunder Memphis Grizzlies | 101 (25 19 25 32) 94 (30 20 27 17) |
FT | Dallas Mavericks Indiana Pacers | 87 (28 25 16 18) 98 (29 23 24 22) |
FT | Denver Nuggets L. A. Lakers | 89 (21 20 27 21) 93 (23 21 28 21) |
Adriatic - Liga ABA | ||
FT | Helios Domzale KK Zagreb | 81 (21 16 25 19) 82 (17 26 17 22) |
Prancūzijos - Pro A | ||
FT | Entente Orleanaise Le Mans | 86 (24 23 21 18) 74 (16 19 22 17) |
FT | Dijon Roanne | 61 (20 11 12 18) 52 (12 12 14 14) |
Belgijos - Ligue Ethias | ||
Postp. | Dexia Mons-Hainaut Antwerp Giants | () () |
Švedijos - Grundserien | ||
FT | Solna Orebro | 83 (17 23 22 21) 74 (19 18 14 23) |
FT | Jamtland Sodertalje | 75 (12 20 21 22) 101 (24 29 23 25) |
FT | Stockholm Norrkoping | 80 (21 24 16 19) 85 (13 25 18 29) |
FT | Sundsvall LF Basket | 97 (30 20 27 20) 87 (19 29 26 13) |
Suomijos - Korisliiga | ||
FT | KTP Basket Salon Vilpas | 90 (17 17 36 20) 69 (19 20 19 11) |
FT | Tampereen Pyrintö Joensuun Kataja | 66 (23 8 21 14) 65 (12 22 16 15) |
FT | ToPo Lappeenrannan NMKY | 80 (16 19 17 28) 72 (24 11 13 24) |
Slovėnijos - Liga Telemach | ||
FT | Slovan Rogaska | 53 (13 14 12 14) 78 (22 10 22 24) |
Estijos - KML | ||
FT | Rakvere Tarvas Piimameister Otto/Rapla | 88 (21 24 26 17) 105 (26 34 19 26) |
FT | Valga Welg TTU Korvpalliklubi | 58 (13 20 13 12) 89 (25 20 17 27) |
Lietuvos - LKL | ||
FT | Naglis-Adakris Rudupis | 92 (18 25 19 30) 94 (12 27 26 29) |
FT | Sakalai Falcon Juventus Utena | 85 (28 15 24 18) 70 (23 20 15 12) |
FT | Neptunas Pieno | 77 (16 16 20 25) 79 (16 22 22 19) |
Australijos - NBL | ||
FT | Melbourne Tigers Adelaide 36ers | 87 (13 24 24 26) 81 (19 22 20 20) |
