Vokietijos - DEL | ||
02.03 01:08 | Eisbaren Berlin Grizzly Adams Wolfsburg | 3 (1 1 1 0) 4 (2 1 0 1) |
02.03 01:08 | Iserlohn Roosters Adler Mannheim | 4 (2 0 2 0) 5 (1 2 1 1) |
FT | EHC München Augsburger Panther | 3 (1 0 2 ) 1 (1 0 0 ) |
FT | Dusseldorfer EG Krefeld Pinguine | 2 (0 0 2 ) 4 (1 1 2 ) |
FT | ERC Ingolstadt Straubing Tigers | 3 (1 0 2 ) 5 (2 2 1 ) |
Vokietijos - 2. Bundesliga | ||
02.03 01:08 | Lausitzer Füchse Landshut Cannibals | 5 (0 2 2 1) 4 (2 1 1 0) |
FT | Starbulls Rosenheim Bietigheim Steelers | 1 (1 0 0 ) 4 (2 1 1 ) |
FT | Bremerhaven ETC Crimmitschau | 6 (3 1 2 ) 5 (1 2 2 ) |
FT | EV Ravensburg Hannover Indians | 5 (4 1 0 ) 3 (1 0 2 ) |
Pen. | Heilbronner Falken Dresdner Eislöwen | 3 (1 0 1 0) 2 (1 1 0 0) |
Pen. | Schwenninger Wild Wings SC Riessersee | 1 (0 0 1 0) 2 (0 0 1 0) |
Vokietijos - DEL | ||
FT | Grizzly Adams Wolfsburg Iserlohn Roosters | 8 (5 2 1 ) 0 (0 0 0 ) |
FT | Thomas Sabo Ice Tigers Dusseldorfer EG | 2 (0 1 1 ) 3 (3 0 0 ) |
FT | Krefeld Pinguine EHC München | 2 (1 1 0 ) 1 (0 1 0 ) |
FT | Augsburger Panther ERC Ingolstadt | 1 (0 0 1 ) 0 (0 0 0 ) |
Pen. | Straubing Tigers Hannover Scorpions | 1 (0 0 1 0) 2 (0 1 0 0) |
Vokietijos - 2. Bundesliga | ||
FT | ETC Crimmitschau EV Ravensburg | 3 (2 1 0 ) 5 (2 1 2 ) |
02.05 01:08 | Dresdner Eislöwen Starbulls Rosenheim | 3 (1 1 1 0) 4 (0 1 2 1) |
02.05 01:08 | Landshut Cannibals Schwenninger Wild Wings | 1 (1 0 0 0) 2 (0 0 1 1) |
FT | Bietigheim Steelers Bremerhaven | 4 (0 2 2 ) 2 (1 0 1 ) |
FT | ESV Kaufbeuren Heilbronner Falken | 6 (2 2 2 ) 2 (2 0 0 ) |
FT | Hannover Indians Lausitzer Füchse | 4 (1 1 2 ) 1 (0 0 1 ) |










